LISTA DE PRODUCTOS
PRODUCTOS IMPORTADOS
HOLANDA |
|||||
Gouda Bloque | Caja c/1 pza. | Bloque 15.5 kg | Kroon* | $ 203.73 | kg |
Gouda | Caja c/4 pzas. | Barra 3 kg | Hammerland | $ 201.60 | kg |
Gouda Rallado | Caja c/4 pzas. | Bolsa 2 kg | Hammerland | $ 183.00 | kg |
Gouda Rebanado | Caja c/10 pzas. | Bolsa 1kg | Hammerland | $ 206.93 | kg |
Gouda Bloque Porción | Caja c/10 o 5 pzas. | Barra 1.5 kg y 3 kg | Kroon | $ 206.40 | kg |
Gouda Bloque Porción | Caja c/10 pzas. | Barra 400g | Kroon | $ 112.40 | Pza |
Gouda Reb 160g | Caja c/12 pzas. | Pza de 160g | Kroon | $ 56.00 | Pza |
Gouda Recorte | Bolsa 5 kg | Bolsa 5 kg | Kroon | $ 170.93 | kg |
Gouda Plato Cera Roja | Caja c/4 pzas. | Rueda 4.5 kg | Kroon | $ 330.67 | kg |
Gouda Plato Cera Amarilla | Caja c/4 pzas. | Rueda 4.5 kg | Kroon* | $ 330.67 | kg |
Edam Bola Cera Roja | Caja c/6 pzas. | Bola 2 kg | Kroon* | $ 295.33 | kg |
Edam Baby Bola Cera Roja | Caja c/6 pzas. | Bola 900 g | Kroon* | $ 314.00 | Pza |
Edam Bola Porción Kroon | Caja c&8 pzas | Pza de 225g | Kroon | $ 98.00 | Pza |
Edam Reb 160g | Caja c/12 pzas. | Pza de 160g | Kroon | $ 56.00 | Pza |
Maasdam (Gruyere) | Caja c/1 pza. | Rueda 13 kg | Kroon* | $ 346.00 | kg |
Maasdam Porción | Caja c/12 pzas. | Porción 1 kg | Kroon | $ 352.67 | kg |
Maasdam Cuña Kroon | Caja c/8 pzas | Pza de 260g | Kroon | $ 124.67 | Pza |
Maasdam Reb 160g | Caja c/12 pzas. | Pza de 160g | Kroon | $ 72.00 | Pza |
Fundido Ahumado sabores: Natural, Hierbas o Pimienta | Caja c/4 pzas. | Rollo 2.8 kg | Kroon | $ 432.67 | kg |
Ahumado Porciones | Caja c/1 pza. | Pza. 300g | Kroon | $ 146.80 | Pza |
Fundido Ahumado de Cabra | Caja c/4 pzas. | Rollo 2.8 kg | Hammerland | $ 488.00 | kg |
Prima Donna Maturo Rojo (Gouda/Parmesano) | Caja c/1 pza. | Rueda 10kg/Cuña 250g | Prima Donna | $ 500.00 | kg |
Prima Donna Fino Azul (Gouda/Parmesano) | Caja c/1 pza. | Rueda 10kg/Cuña 250g | Prima Donna | $ 486.67 | kg |
Gouda con Lavanda (Color Lavanda) | Caja c/1 pza. | Rueda 4.5kg/300g | Winter Park | $ 661.33 | kg |
Gouda Negro c/Limón (enriquecido Vitamina D) | Caja c/1 pza. | Rueda 4.5kg/300g | Winter Park | $1,018.67 | kg |
Gouda con Trufa | Caja c/1 pza. | Rueda 4.5kg/300g | Winter Park | $ 800.00 | kg |
Gouda con Tabasco | Caja c/1 pza. | Rueda 4.5kg/300g | Winter Park | $ 634.67 | kg |
Gouda Sabores: Pesto Verde o Nuez | Caja c/1 pza. | Rueda 4.5kg/300g | Winter Park | $ 566.67 | kg |
Gouda Sabores: Hierbas o Tomate-Aceituna | Caja c/1 pza. | Rueda 4.5kg/300g | Winter Park | $ 466.67 | kg |
URUGUAY |
|||||
Reggianito (Parmesano) | Caja c/2 pzas. | Rueda 7 kg | Conaprole | $ 260.67 | kg |
Reggianito Porción | Caja c/14 pzas. | Porcion 700 g | Conaprole | $ 284.00 | kg |
Reggianito Rallado | Caja c/1 pza. | Bolsa 1 kg | Conaprole | $ 284.00 | kg |
Gouda Uruguayo Rojo | Caja c/6 pzas. | Barra 3 kg | Tulipanes | $ 170.00 | kg |
Gouda Pilarica | Caja c/6 pzas. | Barra 3 kg | La Pilarica | $ 176.67 | kg |
Gouda Pilarica Rebanado | Caja c/1 pza. | Pza. 1 kg | La Pilarica | $ 180.27 | kg |
Mozzarella Funda Naranja | Caja c/6 pzas. | Barra 5 kg | Conaprole | $ 158.67 | kg |
Dulce de Leche Cubeta | Cubeta | Cubeta 10 kg | Conaprole | $1,492.00 | Pza |
Dulce de Leche Cubeta | Caja c/12 pzas. | Frasco 970g | Conaprole | $ 221.33 | Pza |
Dulce de Leche Frasco | Caja c/24 pzas. | Frasco 440g | Conaprole | $ 110.67 | Pza |
DINAMARCA |
|||||
Azul Danablu (Roquefort) | Caja c/2 pzas. | Rueda 3 kg | Viking | $ 277.33 | kg |
Azul Porción | Caja c/7 pzas | Pza. 700g | W.Park | $ 368.00 | Pza |
Azul Cuña 100g | Caja c/10 pzas. | Cuña 100g | Viking | $ 66.67 | Pza |
Brie | Caja c/12 pzas. | Pza. 125 g c/u. | W.Park | $ 84.00 | Pza |
Camembert | Caja c/12 pzas. | Pza. 125 g c/u. | W.Park | $ 84.00 | Pza |
ESTADOS UNIDOS |
|||||
Cheddar | Caja c/8 pzas. | Barra 3 kg | Tulipanes | $ 201.07 | kg |
Cheddar Rebanado | Caja c/8 pzas. | Paquete 1kg | Tulipanes | $ 214.40 | kg |
Monterey Jack | Caja c/8 pzas. | Barra 3 kg | Tulipanes | $ 181.07 | kg |
Monterey Jack Rebanado | Caja c/8 pzas. | Paquete 1kg | Tulipanes | $ 194.40 | kg |
Queso Pepper Jack y/o Marbled Jack | Caja c/8 pzas. | Barra 3 kg | Tulipanes | $ 320.92 | kg |
Azul (Roquefort) | Caja c/2 pza. | Rueda 3 kg | Mindoro | $ 274.67 | kg |
Gorgonzola | Caja c/2 pzas. | Rueda 3 kg | Mindoro | $ 328.00 | kg |
Suizo (Emmental) | Caja c/6 pzas. | Barra 3.5 kg | Swiss Valley | $ 251.33 | kg |
Mozzarella (Especial para pizza) | Caja c/6 pzas. | Barra 3 kg | W.Park | $ 178.71 | kg |
Queso Gouda | Caja c/6 pzas. | Barra 3.5 kg | Tulipanes Rojo | $ 146.40 | kg |
Mozzarella Fresca Nacional | Caja c/6 pzas. | Pza. 450g | La Pilarica | $ 123.47 | Pza |
Mozzarella Fresca | Caja c/8 pzas. | Pza. 453g | Belgioioso | $ 181.73 | Pza |
Fontina Cello | Caja c/4 pzas. | Pza. 2.3 kg | Cello | $ 335.00 | kg |
Muenster | Caja c/2 pzas. | Pza 2.7 kg | Swisconsin | $ 261.53 | kg |
Feta | Caja c/2 pzas. | Pza 1.1 kg | Odyssey | $ 330.40 | kg |
Queso Brie Rueda | Caja c/1 Pza | Pza. 3.2 kg aprox | Tulipanes | $ 474.67 | kg |
Queso Camembert Rueda | Caja c/1 Pza | Pza. 3.2 kg aprox | Tulipanes | $ 473.33 | kg |
Parmesano Rueda Riserva 12 meses | Caja c/1 pza | Rueda 9 kg | Cello | $ 290.33 | kg |
Marcapone (Rich & Creamy) – Verde | Caja c/4 pzas. | Bote 2.27 kg | Cello | $ 546.67 | Pza |
Marcapone (Rich & Creamy)- Verde | Caja c/12 pzas. | Bote 454g | Cello | $ 117.33 | Pza |
POLONIA, FRANCIA, ALEMANIA y NUEVA ZELANDA |
|||||
Tipo Gouda Americano | Caja c/4 pzas. | Barra 3 kg | Polski | $ 143.73 | kg |
Tipo Mozzarella Americano | Caja c/4 pzas. | Barra 3 kg | Polski | $ 143.73 | kg |
Tipo Gouda | Caja c/4 pzas. | Barra 3 kg | Polonia | $ 150.93 | kg |
Gouda Aleman | Caja c/4 pzas. | Barra 3 kg | Polski | $ 150.93 | kg |
Gouda Barra NZ | Caja c/4 pzas. | Barra 3.3kg | Zealand Farms | $ 172.40 | kg |
Queso Crema Anchor | Caja c/12 pzas | Barra 1 kg | Anchor | $ 152.00 | kg |
Queso Mozzarella (Pizzero) Cubicado | Caja c/1 pza | Bolsa 12 kg | Anchor | $ 137.33 | kg |
Queso Mozzarella (Pizzero) Cubicado | Caja c/1 pza | Bolsa 2 kg | Anchor | $ 138.67 | kg |
Gouda 250g | Caja c/24 pzas. | Barra 250g | Anchor | $ 54.00 | Pza |
Gouda 500g | Caja c/12 pzas. | Barra 500g | Anchor | $ 103.33 | Pza |
Gouda Zero Lacto | Caja c/24 pzas. | Barra 250g | Anchor | $ – | Pza |
Edam 250g | Caja c/24 pzas. | Barra 250g | Anchor | $ – | Pza |
Edam 500g | Caja c/12 pzas. | Barra 500g | Anchor | $ – | Pza |
Cheddar 250g | Caja c/24 pzas. | Barra 250g | Anchor | $ 60.67 | Pza |
Cheddar 500g | Caja c/12 pzas. | Barra 500g | Anchor | $ 120.67 | Pza |
Cheddar Orgánico | Caja c/12 pzas. | Barra 500g | Anchor | $ – | Pza |
Gouda Nueva Zelanda | Caja c/2 pzas. | Barra 10kg | Fonterra | $ 172.53 | kg |
SUIZA |
|||||
Fondue 400 | Caja c/12 pzas. | Caja 400 g | Le Superbe | $ 181.33 | Pza |
Fondue 800 | Caja c/7 pzas. | Caja 800 g | Le Superbe | $ 342.67 | Pza |
Emmental | Caja c/2 pzas. | Barra 3 kg | Le Superbe | $ 673.33 | kg |
Gruyere | Caja c/2 pzas. | Barra 3 kg | Le Superbe | $ 865.33 | kg |
Raclette | Caja c/1 pza. | Pza. 500g | Le Superbe | $ 730.67 | kg |
ITALIA Y LITUANIA |
|||||
Grana Padano | Caja c/1 pza. | Rueda 35 kg | Agriform | $ 373.33 | kg |
Grana Padano Cuartos y Octavos Pza | Caja c/1 pza. | Pza de 9 ó 4 kg | Agriform | $ 426.00 | kg |
Grana Padano Porción | Caja c/8 pzas. | Porción 1 kg/500g | Agriform | $ 421.33 | kg |
Grana Padano Porción | Caja c/8 pzas. | Porción 200g | Agriform | $ 123.73 | Pza |
Parmigiano Reggiano | Caj c/1 pza. | Rueda 35 kg | Agriform | $ 562.67 | kg |
Parmigiano Reggiano Porción | Caja c/8 pzas. | Porción 1 kg/500g | Agriform | $ 704.00 | kg |
Parmigiano Reggiano Porción | Caja c/8 pzas. | Porción 200g | Agriform | $ 176.67 | Pza |
Queso Asiago Pressato | Caja c/1 pza. | Rueda 10 kg | Agriform | $ 346.67 | kg |
Queso Pecorino Romano | Caja c/16 pzas. | Porción 1 kg | Agriform | $ 560.00 | kg |
Queso Pecorino Toscano | Caja c/2 pzas. | Rueda 2 kg | Agriform | $ 713.33 | kg |
Queso Reggianito | Caja c/2 pza. | Rueda 5 kg | Camparolo | $ 232.00 | kg |
Queso Tipo Grana | Caja c/1 pza. | Rueda 35 kg | Camparolo | $ 286.67 | kg |
ESPAÑA |
|||||
Cabra Curado | Caja c/8 pzas. | Rueda 500g | Rabel | $ 806.67 | kg |
Cabra Curado | Caja c/2 pzas. | Rueda 3kg | Rabel | $ 736.67 | kg |
Cabra Curado | Caja c/1 pza. | Cuña 200g | Rabel | $ 175.33 | Pza. |
3 Leches Mezcla | Caja c/1 pza. | Rueda 3 kg | Rabel | $ 530.00 | kg |
3 Leches Media Curacion | Caja c/8 pzas. | Rueda 500g | Rabel | $ 702.00 | kg |
3 Leches Media Curacion | Caja c/2 pzas. | Rueda 3kg | Rabel | $ 566.00 | kg |
3 Leches Media Curacion | Caja c/1 pza. | Cuña 200g | Rabel | $ 156.67 | Pza. |
Cabra al Vino Tinto | Caja c/8 pzas. | Rueda 500 g | Rabel | $ 846.67 | kg |
Cabra al Vino Tinto | Caja c/2 pzas. | Rueda 3kg | Rabel | $ 900.00 | kg |
Queso de Oveja CON TRUFA | Caja c/2 pzas. | Rueda 3kg | Rabel | $ 867.33 | kg |
Queso de Oveja | Caja c/2 pzas. | Rueda 3kg | Rocinante | $ 626.00 | kg |
Manchego de oveja Semicurado | Caja c/2 pzas. | Rueda 3kg | Maese Miguel | $ 734.00 | kg |
Manchego de oveja Semicurado | Caja c/8 pzas. | Rueda 1kg/500 g | Maese Miguel | $ 826.67 | kg |
Manchego de oveja Semicurado | Caja c/8 pzas. | Cuña 200g | Maese Miguel | $ 200.67 | Pza |
Manchego 6 Meses Maduración | Caja c/2 pzas. | Rueda 3 kg | Maese Miguel | $ 815.33 | kg |
MANTEQUILLAS IMPORTADAS |
|||||
Mantequilla Chip 7g | Caja c/1 exh. 144pz 7g | Chip 7g | Anchor | $ 344.00 | Exh. |
Mantequilla con sal 100g | Caja c/80 pzas 100g | Barra 100g | Anchor | $2,197.33 | Caja |
Mantequilla con sal y sin sal 227grs | Caja c/40 pzas 227g | Barra 227g | Anchor | $ 54.53 | Pza. |
Mantequilla con sal y sin sal 454grs | Caja c/20 pzas 454g | Barra 454g | Anchor | $ 106.67 | Pza. |
Mantequilla sin sal Lamina de 1 kg | Caja c/20 pzas 1kg | Lamina Hojaldre 1 kg | Anchor | $ 277.33 | Pza. |
Mantequilla sin sal 5kg | Caja c/4 pzas 5kg | Barra 5kg | Anchor | $1,153.33 | Pza. |
Mantequilla sin sal 25kg | Caja c/4 pzas 5kg | Barra 25kg | Anchor | $5,600.00 | Pza. |
Crema Para Batir ANCHOR (De Primera) | Caja c/12 pzas | Bote 1 lt | Anchor | $ 132.00 | Pza. |
Mantequilla Chip 8g | Caja c/1 exh. 120pz 8g | Chip 8g | Lurpak | $ 344.00 | Exh. |
Mantequilla sin sal 10kg | Caja c/1 pza | Barra 10kg | Lurpak/ARLAPRO | $2,386.67 | Pza. |
*IEPS= +8%
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
QUESOS NACIONALES
Queso Tipo Manchego Español Oveja | Pza 3kg | Casa de Piedra | $ 836.00 | kg | |
Queso Tipo Manchego Español Oveja | Pza 1kg | Casa de Piedra | $ 849.33 | kg | |
Queso Tipo Manchego Español Oveja | Pza 500g | Casa de Piedra | $ 849.33 | kg | |
Queso Tipo Manchego Español Oveja | Cuña 250g | Casa de Piedra | $ 889.33 | kg | |
Queso Canasto Clavel | Caja c/1 pza. | Pza. 5 kg | Clavel | $ 166.67 | kg |
Queso Canasto Camelia | Caja c/1 pza. | Pza. 5 kg | Camelia | $ 149.60 | kg |
Queso Canasto Camelia | Caja c/1 pza. | Pza. 3 kg | Camelia | $ 144.67 | kg |
Queso Canasto Normex | Caja c/1 pza. | Pza. 5 kg | Normex | $ 146.07 | kg |
Queso Canasto Pijijiapan | Caja c/1 pza. | Pza. 8 kg | Pijijiapan | $ 126.00 | kg |
Doble Crema Chilchota | Caja c/4 pzas. | Barra 1 kg | Chilchota | $ 538.67 | Caja |
Doble Crema Pijijiapan | Caja c/4 pzas. | Barra 1 kg | Pijijiapan | $ 440.13 | Caja |
Amarillo Camelia Rebanado | Caja c/6 pzas. | Pza. 1.8 kg | Camelia | $ 259.33 | Pza. |
Amarillo Blue House Rebanado | Caja c/6 pzas. | Pza. 2 kg | Blue House | $ 161.73 | Pza. |
Amarillo Norteño Rebanado | Caja c/6 pzas. | Pza 2 kg | Norteño | $ 269.64 | Pza. |
Amarillo Camelia Barra | Caja c/6 pzas. | Barra 2 kg | Camelia | $ 214.93 | Pza. |
Amarillo Philadelphia | Caja c/12 pzas. | Caja 864g | Kraft | $ – | Pza. |
Queso Panela La Pilarica | Rueda 3 kg | La Pilarica | $ 142.67 | kg | |
Queso Panela La Pilarica | Rueda 1 kg | La Pilarica | $ 146.67 | kg | |
Queso Panela Pijijiapan | Rueda 3 kg | Pijijiapan | $ 117.87 | kg | |
Queso Panela Barra Pijijiapan | Barra 3 kg | Pijijiapan | $ 120.53 | kg | |
Queso Panela Covadonga | Rueda 3 kg | Covadonga | $ 174.53 | kg | |
Queso Panela Franja | Caja c/2 pzas. | Rueda 2.5 kg | Franja | $ 117.09 | kg |
Queso Ranchero La Pilarica | Barra 3 kg | La Pilarica | $ 74.27 | kg | |
Queso Sierra Norteño | Caja c/6 pzas. | Barra 3.5 kg | Norteño | $ 158.93 | kg |
Queso Oaxaca La Pilarica | Pza. 3 kg | La Pilarica | $ 180.00 | kg | |
Queso Oaxaca La Pilarica | Pza. 1 kg | La Pilarica | $ 184.00 | kg | |
Queso Oaxaca La Paz | Pza. 3 kg | La Paz | $ 148.13 | kg | |
Queso Chihuahua Menonita | Caja c/8 pzas. | Barra 2.5 kg | Menonita | $ 155.20 | kg |
Queso Chihuahua Menonita Rallado | Caja c/2 pzas. | Bolsa 5 kg | Menonita | $ 164.80 | kg |
Queso Chihuahua Super Fino | Caja c/2 pzas. | Rueda 9 y 4.5 kg | Super Fino | $ 162.53 | kg |
Queso Chihuahua Super Fino | Caja c/8 pzas. | Barra 2.5 kg | Super Fino | $ 166.53 | kg |
Queso Mozarella Norland | Caja c/2 pzas. | Bolsa 5 kg | Norland | $ 126.67 | kg |
Queso Mozarella Florentina | Caja c/2 pzas. | Bolsa 5 kg | Florentina | $ 118.53 | kg |
Queso Mozarella Cubicado | Caja c/2 pzas. | Bolsa 5 kg | Ricolac | $ 96.40 | kg |
Queso Mozarella Billy | Caja c/2 pzas. | Bolsa 5 kg | Ricolac | $ 100.40 | kg |
Queso Barra Arconor | Caja c/8 pzas. | Barra 2.5 kg | Arconor | $ 100.53 | kg |
Queso Gouda Florentina | Caja c/6 pzas | Barra 3.3kg | Florentina | $ 106.00 | kg |
Queso Gouda Tulipanes Rallado | Caja c/4 pzas | Bolsa 1kg | Tulipanes | $ 152.93 | kg |
Queso Cotija Pijijiapan | Rueda de 28 kg | Pijijiapan | $ – | kg | |
Queso Gouda Rallado | Caja c/6 pzas. | Bolsa 1 kg | Tulipanes | $ 138.67 | kg |
Queso Manchego Blue Bell | Caja c/6 pzas. | Barra 3 kg | Blue Bell | $ 148.93 | kg |
Queso Manchego Noche Buena | Caja c/4 pzas. | Barra 4 kg | Noche Buena | $ 192.40 | kg |
Queso Manchego | Caja c/4 pzas. | Barra 2 kg | Navarro | $ 399.33 | pza |
Queso Adobera | Caja c/4 pzas. | Barra 2 kg | Navarro | $ 378.80 | pza |
Queso Cheddar | Caja c/4 pzas. | Rueda 2.8 kg | Navarro | $ 408.67 | pza |
Queso Mozzarella/Manchego Rallado | Caja c/2 pzas. | Bolsa 1 kg | Navarro | $ 218.93 | pza |
Queso Cheddar Añejo | Caja c/4 pzas. | Cuña 250g | Navarro | $ 93.47 | Pza |
Queso Cotija Añejo | Caja c/4 pzas. | Cuña 200 g | Navarro | $ 117.60 | Pza |
Queso Crema Philadelfia 180 g | Caja c/24 pzas. | Pza. 190 g | Philadelphia | $ 38.04 | Pza. |
Queso Crema Philadelfia 8 kg | Caja c/1 pza. | Pza. 8 kg | Philadelphia | $1,224.00 | Caja |
Queso Crema Philadelfia 1.9 kg | Caja c/6 pzas. | Barra 1.9 kg | Philadelphia | $ 346.67 | Pza. |
Queso Crema Tulipanes | Caja c/10 pzas. | Barra 1.36 kg | Tulipanes | $ 148.93 | Pza. |
Queso Crema Tulipanes | Caja c/1 pza. | Barra 8 kg | Tulipanes | $ 853.33 | Pza. |
Yogurth Pilarica Tipo Sundae 250 g | Caja c/8 pzas. | Pza. 250 g | La Pilarica | $ 25.60 | Pza. |
Yogurth Yoplait | Caja c/8 pzas. | Pza 1 kg | Yoplait | $ 48.00 | Pza. |
Mantequilla eugenia 1 kg | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Lupita | $ 165.07 | kg |
Mantequilla Alpura 5 kg | Caja c/1 pza. | Barra 5 kg | Alpura | $ 731.00 | Pza. |
Mantequilla Saborex | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Saborex | $ 127.33 | kg |
Mantequilla Avignon | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Avignon | $ 168.00 | kg |
Mantequilla Gloria | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Gloria | $ 256.80 | kg |
Mantequilla Gloria Blister | Caja c/8 pzas. | Bolsa 100 pza./10g | Gloria | $ 305.87 | Pza. |
Mantequilla Gloria 360g | Caja c/30 pzas. | Exh. 360g | Gloria | $ 114.80 | Pza. |
Margarina Flex (Roja y Azul) | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Flex | $ 64.67 | kg |
Margarina Chantilly | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Chantilly | $ 74.53 | kg |
Margarina Carrancedo Real (Verde) | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Carrancedo | $ 44.47 | kg |
Margarina Carrancedo Roja | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Carrancedo | $ 44.47 | kg |
Margarina Iberia 90 g | Caja c/24 pzas. | Pza. 90 g | Iberia | $ – | Caja |
Margarina Iberia 225 g | Pza. 225 g | Iberia | $ – | Caja | |
Margarina Iberia 1 kg | Caja c/10 pzas. | Barra 1 kg | Iberia | $ – | kg |
Queso Provoleta | Pza. 5 kg | Pijijiapan | $ 235.33 | kg | |
Queso Provolone | Pza. 800 g | Pijijiapan | $ 216.67 | kg | |
Queso Cabra Cubeta | Cub. 4 kg | Lanzarote | $ 957.33 | Cub. | |
Queso de Cabra (Natural, Hierbas, Ceniza) | Pza. 200 g | Lanzarote | $ 57.07 | Pza. | |
Queso de Cabra | (Chipotle, Pimientos y Arándano) | Pza. 200 g | Lanzarote | $ 62.93 | Pza. |
Queso Feta | Pza. 200 g | Lanzarote | $ 63.33 | Pza. | |
Queso Chiapas Santa Cruz | Barra 1 kg | Santa Cruz | $ – | Pza. | |
Queso Rallado Venecia | Bolsa 10 kg | Venecia | $ 342.67 | Pza. | |
Crema Camelia 1 kg | Caja c/10 pzas. | Bolsa 1 lt | Camelia | $ 32.31 | Pza. |
Crema Primavera 4 kg | Cubeta 4 kg | Primavera | $ 277.47 | Cub. | |
Crema Pilarica | Bolsa 4.5 kg | La Pilarica | $ 75.87 | kg | |
Crema Pilarica | Bote 1 kg | La Pilarica | $ 79.07 | Pza. | |
Crema Alpura | Cub. 4 kg | Alpura | $ 288.27 | Cub. | |
Crema Alpura | Bote 1 kg | Alpura | $ 79.33 | Pza. | |
Crema Lala | Cub. 4 kg | Lala | $ 273.33 | Cub. | |
Crema para Batir en Aerosol Lyncott | Lyncott | $ 89.33 | Pza. | ||
Crema Para Batir Lyncott | Bote 1 lt | Lyncott | $ 120.67 | Pza. | |
Crema Vegetal Holandesa | Caja c/1 pza. | Bolsa 17 kg | Holandesa | $ 156.00 | Caja |
Parmesano Kraft 2 kg | Caja c/4 pzas. | Bote 2 kg | Kraft | $ 778.67 | Pza. |
Parmesano Kraft 85 g | Caja c/24 pzas. | Bote 85 g | Kraft | $1,012.53 | Caja |
Parmesano Kraft 227 g | Caja c/24 pzas. | Bote 227 g | Kraft | $2,891.08 | Caja |
Leche Alpura 2000 | Caja c/12 pzas. | Tetra Pak 1 lt | Alpura | $ 313.33 | Caja |
Ate Flor de Morelia | Caja c/1 pza. | Barra 6 kg | La Flor de Morelia | $ 276.27 | Caja |
Tostada Charra | Caja c/18 pzas. | Charra | $ 509.33 | Caja | |
Tostada Carioca | Caja c/24 pzas. | Carioca | $ 330.67 | Caja |
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO